矿用平板车是矿井内常用的运输工具,其类型和规格尺寸多种多样,以下是一些常见的矿用平板车类型和规格尺寸:
以下列举几种具体型号的矿用平板车的规格尺寸:
型号 | 载重(T) | 轨距(mm) | 轴距(mm) | 车轮直径(mm) | 牵引高度(mm) | 外形尺寸(长×宽×高,mm) | 自重(KG) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MPC2-6 | 2 | 600 | 550 | 300 | 320 | 2000×880×410 | 490 |
MPC3-6 | 3 | 600 | 750 | 300 | 320 | 2400×1050×415 | 530 |
MPC5-6 | 5 | 600 | 1100 | 350 | 320 | 3450×1200×480 | 900 |
MPC5(A)-6 | 5 | 900 | 1100 | 350 | 320 | 3450×1320×480 | 910 |
MPC10-6 | 10 | 600 | 1100 | 250 | 230 | 3460×1300×304 | - |
MPC30-9 | - | 900 | 1150 | 440/350 | 450 | 3350×1350×320(或1000×1100×1200) | - |
YPC1.0 | 1.3 | 600 | 500 | 300 | 320 | 1500×850×400 | 430 |
YPC5.0 | 5 | 600 | 1000 | 400 | 320 | 1900×1050×425(或3000×1200×510) | 1000 |
综上所述,矿用平板车的类型和规格尺寸多种多样,选择时需要根据实际需求进行综合考虑。