山东神华固定式矿车制造厂给您呈现各种型号固定式矿车的技术参数。固定式矿车型号齐全,主要型号有:MGC1.1-6固定式矿车、MGC1.7-6 固定式矿车、MGC1.7-9 固定式矿车、MGC3.3-9固定式矿车等。下面是各种型号矿车的技术参数。
MGC1.1-6固定式矿车技术参数:
型号: | MGC1.1-6 |
容积: | 1.10立方米 |
名义装载量: | 1吨 |
较大装载量: | 1.8吨 |
轨距: | 600mm |
外形尺寸: | 长2000mm宽880mm高1150mm |
轴距: | 550mm |
轮径: | 300mm |
牵引高度: | 320mm |
额定牵引力: | 60KN |
MGC1.7-6固定式矿车技术参数:
型号: | MGC3.3-9 |
容积: | 3.3立方米 |
名义装载量: | 3吨 |
较大装载量: | 5.3吨 |
轨距: | 900mm |
外形尺寸: | 长3450mm宽1320mm高1300mm |
轴距: | 1100mm |
轮径: | 350mm |
牵引高度: | 320mm |
额定牵引力: | 60KN |
MGC3.3-9固定式矿车技术参数:
型号: | MGC3.3-9 |
容积: | 3.3立方米 |
名义装载量: | 3吨 |
较大装载量: | 5.3吨 |
轨距: | 900mm |
外形尺寸: | 长3450mm宽1320mm高1300mm |
轴距: | 1100mm |
轮径: | 350mm |
牵引高度: | 320mm |
额定牵引力: | 60KN |
MGC1.7-9固定式矿车技术参数:
容积 m3: | 1.7 |
较大装量 t: | 2.7 |
轨距 mm: | 900 |
轴距 mm: | 600 |
轮径 mm: | 350 |
牵引高度 mm: | 320 |
较大牵引力 t: | 60 |
外形尺寸(mm) | 长:2100 宽:1150 高:1300 |
联接器形式 | 三环链或万能链 |